Chương trình Liên thông Dược sỹ Đại học tại Bình Định năm 2024
NỘI DUNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
LIÊN THÔNG DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC TẠI BÌNH ĐỊNH
NĂM 2024
Trung tâm Miền Nam, thông tin đến học viên Chương trình đào tạo Liên thông Dược sỹ Đại học tại Bình Định 2024 dành cho học viên có nguyện vọng nâng cao trình độ chuyên môn từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Dược sỹ với những thông tin sau:
Mục tiêu đào tạo
1. Mục tiêu chung
Đào tạo Dược sĩ đa khoa trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; sản xuất quản lý và cung ứng thuốc tốt; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kiểm nghiệm Dược liệu và sử dụng các cây, con làm thuốc; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
2. Mục tiêu cụ thể
– Có kiến thức cốt lõi về nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh và vận dụng được các kiến thức đó vào trong cuộc sống, vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
– Có kiến thức công nghệ thông tin cơ bản, đáp ứng yêu cầu làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp và chuyên môn.
– Có hiểu biết về các vấn đề an ninh – quốc phòng và có ý thức sẵn sàng bảo vệ an ninh quốc gia.
– Có kiến thức cơ bản về các khoa học tự nhiên như: toán – xác suất thống kê, vật lý, hóa học, sinh học…, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp và khả năng sáng tạo.
– Có kiến thức y dược học cơ sở và có phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học.
– Có kiến thức chuyên môn cơ bản về sản xuất, đảm bảo chất lượng, cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
– Nắm vững được các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Có kiến thức bổ trợ về một trong các lĩnh vực sau:
– Tổ chức quản lý và cung ứng và sử dụng thuốc (quản lý, kinh doanh, bảo quản và cung ứng dược phẩm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và có hiệu quả).
– Sản xuất và phát triển thuốc có nguồn gốc sinh học, hóa dược, dược liệu. Đảm bảo chất lượng nguồn dược liệu, nguyên liệu làm thuốc tron sản xuất, bảo quản và trong sử dụng thuốc.
Chương trình đào tạo Liên thông Dược sỹ Đại học tại Bình Định năm 2024
1. Các học phần cơ sở của ngành
STT | Mã HP | Tên học phần | TC | LT | TH | Ghi chú |
1 | D21012 | Hóa phân tích 1 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
2 | D21021 | TH Hóa phân tích 1 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
3 | D21033 | Hóa phân tích 2 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
4 | D21041 | TH Hóa phân tích 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
5 | Y21073 | Giải phẫu – Sinh lý | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
6 | Y21081 | TH Giải phẫu – Sinh lý | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
7 | Y21252 | Miễn dịch – Sinh lý bệnh | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
8 | D21053 | Hóa sinh | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
9 | D21061 | TH Hóa sinh | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
12 | Y21202 | Vi sinh | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
13 | Y21211 | TH Vi sinh | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
14 | Y21282 | Ký sinh trùng | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
15 | Y21291 | TH Ký sinh trùng | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
16 | Y21433 | Bệnh học cơ sở | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
17 | D21072 | Hóa hữu cơ 1 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
18 | D21082 | Hóa hữu cơ 2 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
19 | D21091 | TH Hóa hữu cơ 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
20 | D21102 | Hóa lý dược | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
21 | D21111 | TH Hóa lý dược | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
22 | D21123 | Thực vật dược | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
23 | D21131 | TH Thực vật dược | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
2. Các học phần chuyên môn của ngành
STT | Mã HP | Tên học phần | TC | LT | TH | Ghi chú |
1 | D21142 | Dược động học | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
2 | D21152 | Dược lý 1 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
3 | D21162 | Dược lý 2 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
4 | D21171 | TH Dược lý | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
5 | D21183 | Dược liệu 1 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
6 | D21191 | TH Dược liệu 1 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
7 | D21203 | Dược liệu 2 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
8 | D21211 | TH Dược liệu 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
9 | D21223 | Hoá dược 1 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
10 | D21231 | TH Hoá dược 1 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
11 | D21243 | Hoá dược 2 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
12 | D21251 | TH Hoá dược 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
13 | D21263 | Bào chế & Sinh dược học 1 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
14 | D21271 | TH Bào chế & Sinh dược học 1 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
15 | D21283 | Bào chế & Sinh dược học 2 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
16 | D21291 | TH Bào chế & Sinh dược học 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
17 | D21303 | Công nghệ sản xuất dược phẩm | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
18 | D21312 | Dược học cổ truyền | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
19 | D21322 | Pháp chế dược | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
20 | D21321 | TH Pháp chế dược | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
21 | D21333 | Quản lý và kinh tế dược | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
22 | D21331 | TH Quản lý và kinh tế dược | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
23 | D21342 | Dược lâm sàng 1 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
24 | D21351 | TH Dược lâm sàng 1 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
25 | D21362 | Dược lâm sàng 2 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
26 | D21371 | TH Dược lâm sàng 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
27 | D21382 | Kiểm nghiệm dược phẩm | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
28 | D21391 | TH Kiểm nghiệm dược phẩm | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
29 | D21402 | Độc chất học | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
30 | D21411 | Thủ thuật bào chế (Thực hành dược khoa 1) | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
31 | D21421 | Nhận thức Dược liệu (Thực hành dược khoa 2) | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
32 | D21743 | Thực tập thực tế | 3 | 0 | 3 | Bắt buộc |
3. Các học phần Bổ trợ chuyên ngành (Sinh viên được chọn nhóm bổ trợ)
3.1. Nhóm Quản lý – cung ứng và sử dụng thuốc (24 TC)
STT | Mã HP | Tên học phần | TC | LT | TH | Ghi chú |
Bắt buộc | 16 | |||||
1 | D21432 | Marketing Dược | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
2 | D21442 | Hệ thống quản lý cung ứng thuốc | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
3 | D21462 | Dược bệnh viện | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
4 | D21622 | Kinh tế Dược chuyên ngành | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
5 | D21493 | Sử dụng thuốc trong điều trị 1 | 2 | 3 | 0 | Bắt buộc |
6 | D21513 | Sử dụng thuốc trong điều trị 2 | 2 | 3 | 0 | Bắt buộc |
7 | D21502 | Dược lý 3 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
8 | D21532 | Phản ứng có hại của thuốc | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
Tự chọn 8 TC từ các học phần sau | 8 | |||||
1 | D21452 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh dược | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
2 | D21522 | Hóa sinh lâm sàng | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
3 | D21472 | Quản trị Dược | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
4 | D21542 | Dược lý Dược liệu | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
5 | D21632 | Dược xã hội học | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
6 | D21642 | Thông tin thuốc và dược cảnh giác | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
3.1. Nhóm sản xuất và phát triển thuốc (24 TC)
STT | Mã HP | Tên học phần | TC | LT | TH | Ghi chú |
Bắt buộc | 16 | |||||
1 | D21552 | Tài nguyên cây thuốc | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
2 | D21573 | Phương pháp nghiên cứu phát triển dược liệu | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
3 | D21652 | Sản xuất nguyên liệu thuốc nguồn gốc sinh học | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
4 | D21662 | Tổng hợp thuốc thiết yếu | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
5 | D21672 | Phương pháp dụng cụ trong kiểm nghiệm thuốc | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
6 | D21682 | Độ ổn định thuốc | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
7 | D21682 | Nghiên cứu phát triển thuốc mới (formulation) | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
8 | D21692 | Công nghệ sản xuất một số dạng thuốc thông dụng | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
Tự chọn 8 TC từ các học phần sau | 8 | |||||
1 | D21702 | Thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm nguồn gốc tự nhiên | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
2 | D21712 | Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
3 | D21722 | Các hệ thống trị liệu mới | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
4 | D21542 | Dược lý dược liệu | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
5 | D21742 | Ứng dụng các phương pháp sắc ký hiện đại trong kiểm nghiệm thuốc | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
Tham khảo thông tin: Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Dược tại Bình Định năm 2024